<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: bilder wie damals, mit poladroid</title>
	<atom:link href="http://saftstachel.de/fundsachen/bilder-wie-damals-mit-poladroid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://saftstachel.de/fundsachen/bilder-wie-damals-mit-poladroid/</link>
	<description>das internet wird sich auf lange sicht nicht durchsetzen.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 13:18:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Frau_Elise</title>
		<link>http://saftstachel.de/fundsachen/bilder-wie-damals-mit-poladroid/comment-page-1/#comment-727</link>
		<dc:creator>Frau_Elise</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 15:49:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saftstachel.de/?p=786#comment-727</guid>
		<description>Ich nutze das auch seit geraumer Zeit -  nach so etwa 10 Aufnahmen ist ja dann die Farbpatrone  aufgebraucht und man muss Poladroid neu starten :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich nutze das auch seit geraumer Zeit &#8211;  nach so etwa 10 Aufnahmen ist ja dann die Farbpatrone  aufgebraucht und man muss Poladroid neu starten :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas Mielke</title>
		<link>http://saftstachel.de/fundsachen/bilder-wie-damals-mit-poladroid/comment-page-1/#comment-610</link>
		<dc:creator>Thomas Mielke</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 08:11:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saftstachel.de/?p=786#comment-610</guid>
		<description>Das ist wirklich ein nettes kleines Tool. Auch wenn sich bei näherer Betrachtung die Effekte leicht mit Photoshop nachahmen lassen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist wirklich ein nettes kleines Tool. Auch wenn sich bei näherer Betrachtung die Effekte leicht mit Photoshop nachahmen lassen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

